Máy chiếu BenQ MS560
Đặc tính kỹ thuật
Model | MS560 |
Display | |
Projection System | DLP Single 0.55” SVGA |
Resolution | 800 x 600 pixels |
Brightness (ANSI lumens) | 4000 ANSI Lumens |
Contrast Ratio (FOFO) | 20000:1 |
Display Color | 30 Bits (1.07 billion colors) |
Native Aspect Ratio | Native 4:3 (5 aspect ratio selectable) |
Light Source | Lamp |
Light Source Life | Normal 6000 hr Economic 10000 hr SmartEco 10000 hr LampSave 15000hr |
Optical | |
Throw Ratio | 1.96~2.15 |
Zoom Ratio | 1.1x |
Projection Offset | 110% |
Projection Size | 60”~150” |
Keystone Correction | Auto ID, Vertical +/- 40 degrees |
Horizontal Frequency | 15K~102KHz |
Audio | |
Speaker | 10W x 1 |
Connectivity | |
HDMI | HDMI-1 x1 HDMI-2 x1 |
PC (D-sub 15pin) | x1 |
Monitor out (D-sub 15pin, Female) | x1 |
Audio in (mini jack) | x1 |
Audio out (mini jack) | x1 |
RS232 In (D-sub 9pin, male) | x1 |
USB TypeA-1 | x1 (1.5A power) |
USB Type mini B | x1 |
IR Receiver (Front+Top) | x2 |
S-Video | x1 |
Composite Video (RCA) | x1 |
Special Feature | |
Security | Security Bar, Kensington lock |
Feature | 1D Auto Keystone, High Brightness, Spreadsheet mode, Bright Mode, Presentation Mode, Infographic Mode, Video Mode, Srgb Mode |
Compatibility | |
Resolution Support | VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200) |
Horizontal Frequency | 15K~102KHz |
Vertical Scan Rate | 23 ~ 120 Hz |
HDTV Compatibility | 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p |
Video Compatibility | NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i/576i), EDTV (480p/576p), HDTV (720p, 1080i/p 60Hz) |
General | |
Power Supply | 100 ~ 240V AC |
Power Comsumption | Max 280W, Normal 260W, Eco 215W |
Standby Power Consumption | Normal < 0.5Watts. |
Acoustic Noise (Typ./Eco.) | 34/29 dBA |
Operating Temperature | 0~40℃ |
Dimensions (W x H x D) | 296 x 120 x 221 mm |
Net Weight | 2.3 kg |
Bảo hành: 24 tháng đối với thân máy, 12 tháng hoặc 1,000 giờ đối với bóng đèn (tùy theo điều kiện nào tới trước).
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.